13 апреля в Базовой профессиональной образовательной организации Смоленской области – Смоленском педагогическом колледже – состоялась профориентационная программа, которая включала 10 профессиональных проб и мастер-классов по 20 профессиональным областям от организаций среднего профессионального образования региона, ярмарку вакансий, зону игровой профориентации, профессиональное тестирование, выставку специального оборудования для обучающихся разных нозологий.
Программу посетили более 200 школьников и обучающихся ПОО со своими наставниками. Все они получили возможность получить доступную консультацию с практическим показом по правильному использованию валеологических пауз в ходе обучения от волонтеров Смоленского государственного университета спорта, побывать в сенсорной комнате, стать активными зрителями на экскурсии по музею колледжа и выставке творческих работ участников и волонтеров чемпионата.
Уровень организации и проведения соревновательной, выставочной и профориентационной программ высоко оценил временно исполняющий обязанности Губернатора Смоленской области Василий Николаевич Анохин, посетивший колледж. В личных беседах с администрацией, педагогами колледжа, участниками, волонтерами, экспертами, гостями чемпионата Василий Николаевич дал ориентировки на выведение преемственной линейки обучения ребят с нарушениями здоровья на уровень реализации их творческой продукции через самозанятость, предпринимательство и сетевой фриланс. ВРИО Губернатора выразил удовлетворение качеством экспонатов выставки творческих работ, в которой приняло участие 16 образовательных организаций области в коллективном и индивидуальном форматах (общий охват авторов работ – 122 человека). В своем интервью Василий Николаевич подчеркнул, что усилия компетентной команды Смоленского педагогического колледжа во главе с директором Ниной Леоновной Полторацкой по созданию доступной среды для обучающихся, в частности, для лиц с особенностями здоровья, будут поддержаны Администрацией области.
13 апреля завершился первый день соревнований Чемпионата «Абилимпикс» Смоленской области – 2023.
Определились тройки сильнейших по компетенциям: массажист (специалисты), вязание спицами (специалисты), администрирование баз данных (специалисты), педагогическая анимация (студенты), адаптивная физическая культура (студенты, школьники), малярное дело (студенты), медицинский и социальный уход (студенты), художественный дизайн (студенты), веб-разработка (студенты), обработка текста (студенты), изобразительное искусство (школьники), бисероплетение (школьники), швея (школьники), столярное дело (школьники).
Результаты таковы.
| ФИО | Компетенция | Категория | Место |
| Кассин Иван Андреевич | Массажист | Специалист | 1 |
| Осинова Лариса Михайловна | Массажист | Специалист | 2 |
| Иванова Наталья Михайловна | Массажист | Специалист | 3 |
| Цыганенко Надежда Анатольевна | Вязание спицами | Специалист | 1 |
| Хибенкова Елена Владимировна | Вязание спицами | Специалист | 2 |
| Кузьменкова Анна Юрьевна | Вязание спицами | Специалист | 3 |
| Горчаков Андрей Сергеевич | Администрирование баз данных | Специалист | 1 |
| Шатохин Андрей Викторович | Администрирование баз данных | Специалист | 2 |
| Зотов Андрей Анатольевич | Администрирование баз данных | Специалист | 3 |
| Зобова Полина Алексеевна | Педагогическая анимация | Студент | 1 |
| Гончарова Ксения Романовна | Педагогическая анимация | Студент | 2 |
| Ким Ольга Петровна | Педагогическая анимация | Студент | 3 |
| Лебедев Алексей Владимирович | Адаптивная физическая культура | Студент | 1 |
| Солдатенков Станислав Андреевич | Адаптивная физическая культура | Студент | 2 |
| Петроченкова Анастасия Николаевна | Адаптивная физическая культура | Студент | 3 |
| Козлова Валерия Васильевна | Малярное дело | Студент | 1 |
| Каплунов Даниил Сергеевич | Малярное дело | Студент | 2 |
| Милославский Роман Александрович | Малярное дело | Студент | 3 |
| Кутилова Агата Алексеевна | Медицинский и социальный уход | Студент | 1 |
| Никитенкова Алена Николаевна | Медицинский и социальный уход | Студент | 2 |
| Полякова Евгения Михайловна | Медицинский и социальный уход | Студент | 3 |
| Напреенкова Екатерина Владимировна | Художественный дизайн | Студент | 1 |
| Пахомов Василий Андреевич | Художественный дизайн | Студент | 2 |
| Лигачева Дарья Денисовна | Художественный дизайн | Студент | 3 |
| Идиатулин Павел Альбертович | Обработка текста | Студент | 1 |
| Колосницин Игорь Вячеславович | Обработка текста | Студент | 2 |
| Гарифуллин Максим Борисович | Обработка текста | Студент | 3 |
| Кравченко Игорь Владиславович | Веб-разработка | Студент | 1 |
| Самсонова Дарья Александровна | Веб-разработка | Студент | 2 |
| Малютин Ян Владиславович | Веб-разработка | Студент | 3 |
| Тимашков Максим Егорович | Адаптивная физическая культура | Школьник | 1 |
| Лебедь Анастасия Александровна | Адаптивная физическая культура | Школьник | 2 |
| Храименков Вячеслав Борисович | Адаптивная физическая культура | Школьник | 3 |
| Григорьева Алена Сергеевна | Изобразительное искусство | Школьник | 1 |
| Прокопенкова Дарья Сергеевна | Изобразительное искусство | Школьник | 2 |
| Григорьев Егор Владимирович | Изобразительное искусство | Школьник | 3 |
| Мякишев Владимир Сергеевич | Бисероплетение | Школьник | 1 |
| Иванов Андрей Владимирович | Бисероплетение | Школьник | 2 |
| Иванина Екатерина Дмитриевна | Бисероплетение | Школьник | 3 |
| Карабанова Екатерина Юрьевна | Швея | Школьник | 1 |
| Идинова Малика Якубовна | Швея | Школьник | 2 |
| Неменкова Ксения Евгеньевна | Швея | Школьник | 3 |
| Китасов Алексей Евгеньевич | Столярное дело | Школьник | 1 |
| Дементьев Денис Игоревич | Столярное дело | Школьник | 2 |
| Ферулев Денис Вячеславович | Столярное дело | Школьник | 3 |
Мы уверены, что оставшиеся конкурсанты по компетенциям «Психология» (специалисты), «Ремонт и обслуживание автомобилей» (студенты) и «Швея» (студенты) покажут высокие результаты профессионального мастерства!
